| oct-05 | nov-05 | dic-05 | ene-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P1s2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P1s1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P1s1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | P1s3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Expl | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | P1s2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | P1s3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Expl | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P1s2 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| feb-06 | mar-06 | abr-06 | may-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P2s2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | P3s2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P2s2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P3s1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P3s2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| P2s1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | P3s1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P3s2-3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| P2s1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Expl | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | P3s3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| P2s2 | 27 | 28 | Expl | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P3s1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P3s3 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| - | Semanas Impares. Grupos: A1 (martes 9:00-11:30) A3 (viernes 11:30-14:00) | |||
| A5 (lunes 9:00-11:30) | ||||
| - | Semanas Pares. Grupos: A2 (martes 9:00-11:30) A4 (viernes 11:30-14:00) | |||
| A6 (lunes 9:00-11:30) |
Universitat de València - Estudi General
Última actualización: 7 de Septiembre de 2005